Wartungsplan
Dieser Wartungsplan gilt ausschließlich für Fahrzeuge der Marke Nova Motors. Wartungspläne für andere Marken finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.
Kilometer | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
Tachoritzel (*1) | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | |||||||
Gaszug (*2) | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Reifenzustand / Luftventil (*3) | Ü | Ü | Ü | ER | Ü | Ü | ER | Ü | Ü | ER | ||
Kraftstofffilter | ER | ER | ER | ER | ER | |||||||
Elektrische Anlage & Batterie (*4) | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Bremszüge / Leitungen (*5) | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Bremsflüssigkeit (*6) | Ü | Ü | Ü | ER | Ü | Ü | Ü | ER | Ü | Ü | ||
Bremsbacken (Trommelbremsen) (*7) | Ü | Ü | Ü | ER | Ü | Ü | Ü | ER | Ü | Ü | ||
Bremsbeläge (Scheibenbremsen) | Ü | Ü | ER | Ü | Ü | ER | Ü | Ü | ER | Ü | ||
Reifendruck (*8) | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Lenkkopflager (*17) | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
![]() |
Zündkerze | ER | ER | ER | ER | ER | ||||||
Antriebsriemen | ER | ER | ER | ER | ER | |||||||
Luftfilter (*15) | ER | ER | ER | ER | ||||||||
Ölfilter / Ölsieb (**1) | R | ER | R | ER | R | ER | R | ER | R | R | ||
Ventile / Ventilspiel (**1) | EI | EI | EI | EI | ||||||||
Vergaser (*9) | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Getriebeöl | ER | ER | ER | ER | ER | |||||||
Motoröl (*10) | ER/FÜ | ER/FÜ | ER/FÜ | ER/FÜ | ER/FÜ | ER/FÜ | ER/FÜ | ER/FÜ | ER/FÜ | ER/FÜ | ||
Variomatikgewichte | ER | ER | ER | ER | ER | |||||||
Kupplung | ER | ER | ||||||||||
Zündkerzenstecker | ER | ER | ER | |||||||||
Probefahrt & Bremsprüfung (*16) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Die aktuellen Preise für unsere Serviceleistungen finde Sie unter www.nova-motors.de/service.
Die Bezahlung erfolgt in bar bei unserem Techniker nach Abschluss der Arbeiten.
Legende
- Ü: Überprüfen und reinigen. Einstellen, schmieren oder wenn nötig ersetzen.
- ER: Ersetzen
- EI: Einstellen
- R: Reinigen
- Al: Ablassen
- FÜ: Auffüllen
- Si: Sichtprüfung
- D: Durchführen
Technische Hinweise
- *1 Überprüfen, reinigen und neu einfetten. Bei Verschleiß komplett ersetzen inklusive Tachowelle.
- *2 Leichtgängigkeit und Spiel prüfen. Spiel einstellen/nachstellen. Bowdenzug mit Teflonspray einsprühen.
- *3 Sicht- und Dehnungsprüfung des Reifen und Ventils. Bei Verschleiss oder Porosität ersetzen.
- *4 Prüfen der Scheinwerfer vorne und hinten, Bremslichtschalter auf beiden Seiten, Blinker, Hupe und der Kontrollleuchten im Tacho. Batterie nach maximal 2 Jahren erneuern.
- *5 Sicht- und Funktionsprüfung der Bremsen. Verlegung der Bremsleitung vorne prüfen. Bremse hinten nachstellen
- *6 Füllstand kontrollieren und nach maximal 24 Monaten komplett wechseln.
- *7 Bremse nachstellen. Sobald Einstellmutter nahe der Endposition Beläge umgehend wechseln.
- *8 Reifendruck nach Vorgaben auffüllen. Richtwert 2,5 bar.
- *9 Altes Benzin ablassen, Standgas und Gemisch einstellen
- *10 Bei 4-Takt: Öl erneuern. 2-Takt: Öl auffüllen.
- *11 Prüfen der Kabel, der Anschlussdose und des Ladegeräts auf Beschädigung. Funktion der Ladeleuchten prüfen. Nach 24 Monaten erneuern.
- *12 Prüfen auf Leichtgängigkeit, Geräusche und Beschädigungen.
- *13 Optische Prüfung der besonders belasteten Teilen.
- *14 Zellen einzeln. Bei Spannungsabweichungen von mehr als 0,3 V Zelle erneuern.
- *15 Luftfiltereinsatz erneuern. Bei Fahrzeugen mit Kondenswasserleitung, diese entleeren.
- *16 Beschleunigung auf Maximalgeschwindigkeit des Fahrzeugs, Bremsprüfung und Prüfung des Fahrverhaltens.
- *17 Lenkkopflager von unten fetten und bei erhöhtem Lagerspiel nachstellen.
- **1 Nur bei 4-Takt Fahrzeugen.
V3.2, © Nova Gruppe GmbH
Stand 08.01.2021
Stand 08.01.2021